Mã sản phẩm: 6AV6641-0CA01-0AX1 Thương hiệu: Siemens Bảo hành: 1 Năm
Vui lòng gọi
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6AV6641-0CA01-0AX1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | AS OF 2015-01-01 THE PRODUCT IS BLOCKED FOR DELIVERY AND IS NO LONGER AVAILABLE AS A NEW PART. INFORMATION ABOUT SUCCESSOR SEE SIMATIC UPDATE ID: 62977695 FOR FURTHER QUESTIONS PLEASE APPROACH YOUR SIEMENS CONTACT PERSON. SIMATIC OPERATOR PANEL OP77B BACKLIT LC DISPLAY, 4.5" DISPL. W. GRAPHICS CAPABIL MPI-/PROFIBUS-DP INTERFACE UPTO 12 MB, PRINTER/USB INTERFACE, SLOT FOR MMC CARD, FOR CONFIGURATION OF WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : 5D002ENCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | On request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,551 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions (W x L x H) | Not available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 15,80 x 19,30 x 5,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515076599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643342918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 2343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 31.03.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use | No obligation to take back electrical and electronic equipment after use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liên hệ ngay cho Thiết Bị Điện Minh Anh! Để có mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho Quý khách hàng. Khách hàng đặt mua màn hình HMI với số lượng lớn xin vui lòng call cho chúng tôi để có mức giá ưu đãi riêng.
Địa chỉ: Số 7 Đường số 6 KDC Hai Thành, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Hotline: 0909.067.950 Ms.Châu
Email: sales@minhanhelectric.com
Địa chỉ: Số 7 Đường số 6 KDC Hai Thành, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Phone: 0909 067 950 - 0932 115 909 Ms.Châu
Mã số thuế: 0314066957 - Ngày cấp: 17/10/2016
Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Email: sales@minhanhelectric.com
Website: www.thietbidienminhanh.com.vn
Website: www.minhanhelectric.com