Mã sản phẩm: 6AV6647-0AA11-3AX0 Thương hiệu: Siemens Bảo hành: 1 Năm
Vui lòng gọi
Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6AV6647-0AA11-3AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC HMI KTP400 BASIC MONO PN, BASIC PANEL, KEY AND TOUCH OPERATION, 4" STN DISPLAY, 4 GRAY SCALES, PROFINET INTERFACE, CONFIGURATION FROM WINCC FLEXIBLE 2008 SP2 COMPACT/ WINCC BASIC V10.5/ STEP7 BASIC V10.5, CONTAINS OPEN SOURCE SW, WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Standard devices 1st Generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM400:Phase Out Started | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM Effective Date | Product phase-out since: 01.10.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
List Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customer Price | Show prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,534 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions (W x L x H) | Not available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 14,00 x 16,70 x 8,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408100589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 040892549287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 2264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 31.03.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use | No obligation to take back electrical and electronic equipment after use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liên hệ ngay cho Thiết Bị Điện Minh Anh! Để có mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho Quý khách hàng. Khách hàng đặt mua màn hình HMI với số lượng lớn xin vui lòng call cho chúng tôi để có mức giá ưu đãi riêng.
Địa chỉ: Số 7 Đường số 6 KDC Hai Thành, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Hotline: 0909.067.950 Ms.Châu
Email: sales@minhanhelectric.com
Địa chỉ: Số 7 Đường số 6 KDC Hai Thành, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Phone: 0909 067 950 - 0932 115 909 Ms.Châu
Mã số thuế: 0314066957 - Ngày cấp: 17/10/2016
Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Email: sales@minhanhelectric.com
Website: www.thietbidienminhanh.com.vn
Website: www.minhanhelectric.com